Forum Studentów Administracji Publicznej WSPiA w latach 2009-2011, grupa GW01

Kolejne zajęcia odbędą się w dniach 12-13 marca, w sali 119.

Forum Forum Studentów Administracji Publicznej WSPiA w latach 2009-2011, grupa GW01 Strona Główna -> Wyniki Egzaminów i Zaliczeń / Semestr Zimowy (III) 2010/2011 -> Wyniki/PSiSUS/dr A. Dral/ Termin I
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Wyniki/PSiSUS/dr A. Dral/ Termin I
PostWysłany: Pią 12:50, 04 Mar 2011
alexdundee
Administrator

 
Dołączył: 16 Lis 2009
Posty: 338
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 14 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Nowy Żmigród





Witam, poniżej wyniki z zaliczenia u dra Antoniego Drala, termin I.

1. 38115 5.0
2. 38166 3.5
3. 23238 5.0
4. 38958 4.5
5. 38120 4.0
6. 27640 4.5
7. 38122 4.5
8. 38125 5.0
9. 27012 4.5
10. 34445 4.5
11. 29092 3.5
12. 38134 4.0
13. 16426 5.0
14. 38144 5.0
15. 38886 5.0
16. 38957 3.5
17. 27407 5.0
18. 26708 5.0
19. 38166 4.0
20. 38168 4.0
21. 38920 3.5
22. 28905 3.0
23. 27410 5.0
24. 38176 4.0
25. 38984 3.5
26. 38178 4.0
27. 38180 5.0
28. 38183 3.5
29. 27770 4.0
30. 38185 5.0
31. 27569 5.0
32. 38315 4.0
33. 38190 4.0
34. 38191 5.0
35. 38192 3.5
36. 38193 5.0
37. 38194 3.5
38. 38198 4.5
39. 38202 4.0
40. 38203 4.5
41. 38204 5.0
42. 38208 3.5
43. 38287 3.5
44. 38214 5.0
45. 38215 4.0
46. 38216 3.5
47. 22674 4.0
48. 38222 4.5
49. 38223 4.5
50. 38378 5.0
51. 38956 4.5
52. 861 4.0
53. 21699 5.0
54. 27581 5.0
55. 38237 4.5
56. 38238 4.5
57. 26746 5.0
58. 38241 5.0
59. 38244 4.5
60. 38248 5.0
61. 38250 5.0
62. 38249 5.0
63. 38251 5.0
64. 27161 5.0
65. 26756 5.0
66. 38256 3.0
67. 26246 4.0
68. 38940 4.0
69. 26757 5.0
70. 26416 4.5
71. 38259 5.0
72. 26758 5.0
73. 38959 3.5
74. 38267 5.0
75. 38270 3.5
76. 38785 4.0
77. 26590 4.5
78. 38945 3.5
79. 38946 5.0
80. 26768 5.0
81. 38276 4.5
82. 27278 4.5
83. 38279 5.0
84. 18777 -
85. 38283 4.5
86. 38962 4.0
87. 38289 5.0
88. 26774 4.5
89. 38291 4.5
90. 38294 5.0
91. 22233 4.0
92. 38295 4.0
93. 27221 5.0
94. 38299 4.0
95. 27219 5.0
96. 26025 4.5
97. 38301 5.0
98. 23660 5.0
99. 38302 5.0
100. 38307 3.0
101. 38314 5.0
102. 38316 3.5
103. 26802 4.5
104. 38670 3.0
105. 38320 -
106. 38784 4.0
107. 39007 3.5
108. 26806 4.5
109. 27874 4.5
110. 38330 4.5
111. 38331 4.0
112. 38335 5.0
113. 26809 5.0
114. 38340 4.0
115. 38341 5.0
116. 38343 5.0
117. 27615 5.0
118. 38350 3.0
119. 38351 4.0
120. 26814 5.0
121. 37784 3.5
122. 38358 4.0
123. 28955 5.0
124. 38360 3.5
125. 38361 3.5
126. 27618 5.0
127. 38363 3.5
128. 38700 4.0
129. 38366 4.0
130. 38367 4.5
131. 26827 5.0
132. 38875 5.0
133. 38370 4.0
134. 38372 4.5
135. 26694 3.5
136. 26829 5.0
137. 1066 3.5
138. 38374 3.0
139. 26839 5.0
140. 22312 5.0
141. 27819 5.0
142. 38266 4.5
143. 38381 4.5
144. 26465 5.0
145. 38792 5.0
146. 38382 4.0
147. 36290 5.0
148. 38386 4.0
149. 26852 4.5
150. 38387 5.0
151. 38931 3.5
152. 38389 3.0
153. 38392 4.5
154. 26272 3.5
155. 38400 4.0
156. 38402 5.0
157. 26863 4.0
158. 38403 4.5
159. 38404 5.0
160. 38795 3.0
161. 38407 3.0
162. 27645 4.5
163. 26277 3.5
164. 26880 4.5
165. 38421 5.0
166. 26278 -
167. 38423 5.0
168. 38425 3.5
169. 26887 5.0
170. 23686 4.0
171. 26890 3.5
172. 38431 4.0
173. 27207 4.5
174. 38433 4.5
175. 38434 4.0
176. 38664 4.0
177. 38443 3.5
178. 38484 4.5
179. 38449 4.5
180. 26916 4.0
181. 38454 4.0
182. 22989 4.5
183. 38455 4.0
184. 38290 4.0
185. 38458 5.0
186. 38459 4.5
187. 38462 4.5
188. 27218 5.0
189. 38465 4.5
190. 35037 5.0
191. 38468 4.0
192. 38473 3.5
193. 38987 3.5
194. 18867 3.0
195. 38909 4.5
196. 38814 3.5
197. 26945 5.0
198. 38483 4.5
199. 38486 4.0
200. 27017 4.5
201. 38796 4.5
202. 26948 5.0
203. 23689 4.0
204. 38493 3.5
205. 26301 4.5
206. 22358 4.5
207. 38498 4.0
208. 22460 5.0
209. 27489 5.0
210. 38503 5.0
211. 26962 5.0
212. 38508 5.0
213. 22467 3.5
214. 27880 4.0
215. 26983 4.5
216. 38510 3.5
217. 27435 5.0
218. 38512 4.0
219. 38151 4.5
220. 38518 4.5
221. 38520 3.0
222. 38254 4.0
223. 38525 4.0
224. 27491 4.5
225. 26978 5.0
226. 20313 5.0
227. 38161 3.5
228. 26982 5.0
229. 26985 5.0
230. 23294 5.0
231. 38553 5.0
232. 38535 5.0
233. 27683 4.5
234. 27233 4.5
235. 573 4.5
236. 38549 -
237. 38542 -
238. 27006 5.0
239. 38558 4.5
240. 38560 4.0
241. 27019 3.5
242. 27236 5.0
243. 27022 3.5
244. 38562 5.0
245. 38792 4.5
246. 27032 4.5
247. 38346 4.0
248. 26315 5.0
249. 38570 4.5
250. 27036 4.0
251. 35323 4.0
252. 35330 5.0
253. 38576 4.0
254. 35336 4.0
255. 38581 3.5
256. 38258 4.5
257. 38582 3.5
258. 26929 5.0
259. 27050 4.5
260. 38584 4.0
261. 27810 4.5
262. 38585 4.0
263. 38586 4.0
264. 29033 5.0
265. 38930 3.5
266. 29112 4.5
267. 27066 5.0
268. 27010 3.5
269. 38591 5.0
270. 20051 5.0
271. 38594 5.0
272. 38596 4.0
273. 38597 5.0
274. 38604 4.0
275. 38794 5.0
276. 38610 4.0
277. 38612 4.0
278. 38614 3.5
279. 20024 5.0
280. 30998 -
281. 38621 3.5
282. 38623 5.0
283. 38629 4.5
284. 38847 -
285. 38908 4.0
286. 26718 5.0
287. 35479 -
288. 38635 4.5
289. 27495 4.5
290. 38639 4.5
291. 27098 4.5
292. 38642 4.5
293. 38643 4.5
294. 26334 3.5
295. 38649 3.5
296. 27277 4.5
297. 32728 4.5
298. 38654 4.0
299. 9166 4.5
300. 38657 5.0
301. 27287 5.0
302. 38666 3.5
303. 27742 5.0
304. 38673 4.0
305. 23152 3.5
306. 38683 4.5
307. 35549 4.0
308. 27320 5.0
309. 38695 4.5
310. 27402 4.0
311. 38933 3.5
312. 38934 3.0
313. 16972 4.5
314. 38977 3.5
315. 38706 4.0
316. 38711 4.5
317. 29034 5.0
318. 27331 5.0
319. 28888 5.0
320. 28890 5.0
321. 26343 4.0
322. 38716 4.0
323. 26205 3.0
324. 38797 4.5
325. 27758 5.0
326. 24800 5.0
327. 27759 4.0
328. 26029 5.0
329. 27264 5.0
330. 27336 4.5
331. 38724 3.0
332. 38726 4.5
333. 29060 3.5
334. 38836 4.5
335. 38728 4.5
336. 38477 4.5
337. 38732 5.0
338. 38738 5.0
339. 27346 3.0
340. 38915 4.5
341. 23320 4.5
342. 38748 5.0
343. 38749 4.5
344. 38750 3.5
345. 38755 5.0
346. 38757 3.5
347. 26805 -
348. 26888 4.0
349. 38758 3.5
350. 38761 4.5
351. 27211 3.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 13:34, 04 Mar 2011
IWONKA

 
Dołączył: 10 Lut 2010
Posty: 230
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5





tylko 7 osob nie pisalo


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 21:48, 04 Mar 2011
Majka

 
Dołączył: 18 Sty 2010
Posty: 21
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5





Przepraszam, ale dlaczego przy moim numerze indeksu nie ma oceny?!! Skoro pisałam test!!????


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 21:54, 04 Mar 2011
alexdundee
Administrator

 
Dołączył: 16 Lis 2009
Posty: 338
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 14 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Nowy Żmigród





@Majka, Napisz maila na [link widoczny dla zalogowanych] to wyjaśnimy.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Wyniki/PSiSUS/dr A. Dral/ Termin I
Forum Forum Studentów Administracji Publicznej WSPiA w latach 2009-2011, grupa GW01 Strona Główna -> Semestr Zimowy (III) 2010/2011
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin