Forum Studentów Administracji Publicznej WSPiA w latach 2009-2011, grupa GW01

Kolejne zajęcia odbędą się w dniach 12-13 marca, w sali 119.

Forum Forum Studentów Administracji Publicznej WSPiA w latach 2009-2011, grupa GW01 Strona Główna -> Wyniki Egzaminów i Zaliczeń / Semestr Zimowy (III) 2010/2011 -> Wyniki/prof. dr hab J. Olszewski/I termin 12.02.2011
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Wyniki/prof. dr hab J. Olszewski/I termin 12.02.2011
PostWysłany: Czw 18:13, 17 Lut 2011
alexdundee
Administrator

 
Dołączył: 16 Lis 2009
Posty: 338
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 14 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Nowy Żmigród





Witam,

Poniżej lista osób, które nie zaliczyły egzaminu w I-szym terminie:

1. 38116
2. 38125
3. 38115
4. 38120
5. 38194
6. 38204
7. 38202
8. 27569
9. 38178
10. 38185
11. 38216
12. 861
13. 22233
14. 38785
15. 26774
16. 38291
17. 38256
18. 38294
19. 26756
20. 38307
21. 37784
22. 38360
23. 26694
24. 38795
25. 26278
26. 38455
27. 38458
28. 26945
29. 27017
30. 26948
31. 26962
32. 22467
33. 38515
34. 38520
35. 27491
36. 26315
37. 35330
38. 35336
39. 38585
40. 27066
41. 20051
42. 38604
43. 38610
44. 38623
45. 38847
46. 38908
47. 38635
48. 38643
49. 38649
50. 27320
51. 38933
52. 26029
53. 38724
54. 38732
55. 38738
56. 38761

W sprawie tego egzaminu, proszę o pilny kontakt mailowy, P. Radosława Trzpis.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w najbliższą niedzielę, chyba że uda się go przełożyć /info w tej sprawie będzie w sobotę/.

Osoby mające wątpliwości proszę o kontakt: [link widoczny dla zalogowanych], oraz telefonicznie ze Starościną lub z Dziekanatem, jutro po godz. 12.00.

Wyniki szczegółowe będą podane jutro bądź w sobotę.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 19:03, 18 Lut 2011
alexdundee
Administrator

 
Dołączył: 16 Lis 2009
Posty: 338
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 14 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Nowy Żmigród





Przekazuję szczegółowe wyniki z egzaminu z Publicznego Prawa Konkurencji u prof. Jana Olszewskiego.

Ze względu na ochronę danych osobowych i dobry obyczaj przekazuję listę wg numerów indeksów.

Odnalezienie interesujących Was numerów będzie łatwiejsze, po naciśnięciu na klawiaturze kompinacji ctrl + f a następnie wpisaniu numeru indeksu w okienko które się otworzy - żądany numer zostanie podświetlony na stronie. Kombinacja działa we wszystkich przeglądarkach.

1. 38115 2.0
2. 38166 2.0
3. 23238 -
4. 38958 3.0
5. 38120 2.0
6. 27640 3.0
7. 38122 3.0
8. 38125 2.0
9. 27012 4.0
10. 34445 -
11. 29092 3.0
12. 38134 -
13. 16426 -
14. 38144 -
15. 38886 5.0
16. 38957 3.0
17. 27407 4.0
18. 26708 -
19. 38166 3.5
20. 38168 4.0
21. 38920 3.0
22. 28905 3.0
23. 27410 4.0
24. 38176 5.0
25. 38984 3.0
26. 38178 2.0
27. 38180 -
28. 38183 5.0
29. 27770 -
30. 38185 2.0
31. 27569 2.0
32. 38315 -
33. 38190 3.0
34. 38191 3.5
35. 38192 3.0
36. 38193 3.0
37. 38194 2.0
38. 38198 4.5
39. 38202 2.0
40. 38203 4.0
41. 38204 2.0
42. 38208 4.5
43. 38287 4.5
44. 38214 3.5
45. 38215 4.0
46. 38216 2.0
47. 22674 3.0
48. 38222 3.5
49. 38223 4.0
50. 38378 4.5
51. 38956 4.0
52. 861 2.0
53. 21699 -
54. 27581 3.5
55. 38237 4.0
56. 38238 5.0
57. 26746 4.0
58. 38241 3.0
59. 38244 4.5
60. 38248 4.5
61. 38250 4.5
62. 38249 5.0
63. 38251 3.0
64. 27161 5.0
65. 26756 2.0
66. 38256 2.0
67. 26246 3.0
68. 38940 4.5
69. 26757 5.0
70. 26416 5.0
71. 38259 3.0
72. 26758 -
73. 38959 3.0
74. 38267 4.5
75. 38270 3.0
76. 38785 2.0
77. 26590 3.0
78. 38945 4.5
79. 38946 3.5
80. 26768 4.0
81. 38276 5.0
82. 27278 4.0
83. 38279 4.0
84. 18777 -
85. 38283 4.5
86. 38962 3.0
87. 38289 3.5
88. 26774 2.0
89. 38291 2.0
90. 38294 2.0
91. 22233 2.0
92. 38295 3.0
93. 27221 4.0
94. 38299 5.0
95. 27219 3.5
96. 26025 3.5
97. 38301 4.0
98. 23660 3.0
99. 38302 3.0
100. 38307 2.0
101. 38314 4.5
102. 38316 3.0
103. 26802 4.0
104. 38670 -
105. 38320 3.0
106. 38784 4.0
107. 39007 3.0
108. 26806 -
109. 27874 5.0
110. 38330 3.0
111. 38331 3.5
112. 38335 4.0
113. 26809 4.0
114. 38340 -
115. 38341 5.0
116. 38343 5.0
117. 27615 4.5
118. 38350 -
119. 38351 4.0
120. 26814 5.0
121. 37784 2.0
122. 38358 3.5
123. 28955 4.5
124. 38360 2.0
125. 383613.5
126. 27618 4.5
127. 38363 4.0
128. 38700 4.0
129. 38366 -
130. 38367 4.5
131. 26827 4.0
132. 38875 -
133. 38370 3.0
134. 38372 3.0
135. 26694 2.0
136. 26829 3.5
137. 1066 3.0
138. 38374 4.0
139. 26839 4.0
140. 22312 5.0
141. 27819 3.0
142. 38266 5.0
143. 38381 5.0
144. 26465 3.5
145. 38792 4.5
146. 38382 3.5
147. 36290 4.5
148. 38386 4.0
149. 26852 4.0
150. 38387 5.0
151. 38931 3.0
152. 38389 3.0
153. 38392 5.0
154. 26272 3.0
155. 38400 4.5
156. 38402 4.5
157. 26863 3.5
158. 38403 4.0
159. 38404 4.0
160. 38795 2.0
161. 38407 -
162. 27645 3.0
163. 26277 5.0
164. 26880 4.5
165. 38421 -
166. 26278 2.0
167. 38423 5.0
168. 38425 5.0
169. 26887 3.5
170. 23686 3.0
171. 26890 4.5
172. 38431 4.5
173. 27207 5.0
174. 38433 4.0
175. 38434 4.0
176. 38664 3.0
177. 38443 3.5
178. 38484 4.0
179. 38449 3.5
180. 26916 4.0
181. 38454 4.5
182. 22989 4.5
183. 38455 2.0
184. 38290 3.5
185. 38458 2.0
186. 38459 3.0
187. 38462 3.0
188. 27218 3.0
189. 38465 4.0
190. 35037 4.5
191. 38468 4.0
192. 38473 4.0
193. 38987 4.5
194. 18867 3.0
195. 38909 3.0
196. 38814 3.0
197. 26945 2.0
198. 38483 -
199. 38486 5.0
200. 27017 2.0
201. 38796 4.5
202. 26948 2.0
203. 23689 5.0
204. 38493 4.0
205. 26301 4.5
206. 22358 5.0
207. 38498 5.0
208. 22460 5.0
209. 27489 3.0
210. 38503 5.0
211. 26962 2.0
212. 38508 3.0
213. 22467 2.0
214. 27880 4.0
215. 26983 4.0
216. 38510 3.0
217. 27435 4.0
218. 38512 4.0
219. 38151 2.0
220. 38518 3.5
221. 38520 2.0
222. 38254 3.5
223. 38525 3.0
224. 27491 2.0
225. 26978 4.0
226. 20313 -
227. 38161 5.0
228. 26982 4.5
229. 26985 4.5
230. 23294 -
231. 38553 3.0
232. 38535 4.0
233. 27683 4.0
234. 27233 3.5
235. 573 3.0
236. 38549 -
237. 38542 -
238. 27006 4.5
239. 38558 3.0
240. 38560 5.0
241. 27019 3.5
242. 27236 4.5
243. 27022 5.0
244. 38562 4.0
245. 38792 4.5
246. 27032 5.0
247. 38346 4.0
248. 26315 2.0
249. 38570 5.0
250. 27036 4.5
251. 35323 -
252. 35330 2.0
253. 38576 4.0
254. 35336 2.0
255. 38581 3.0
256. 38258 3.0
257. 38582 4.5
258. 26929 3.5
259. 27050 4.5
260. 38584 5.0
261. 27810 5.0
262. 38585 2.0
263. 38586 4.5
264. 29033 4.0
265. 38930 3.0
266. 29112 3.0
267. 27066 2.0
268. 27010 3.0
269. 38591 3.0
270. 20051 2.0
271. 38594 3.5
272. 38596 3.0
273. 38597 4.0
274. 38604 2.0
275. 38794 3.0
276. 38610 2.0
277. 38612 5.0
278. 38614 3.0
279. 20024 4.5
280. 30998 -
281. 38621 4.5
282. 38623 2.0
283. 38629 3.0
284. 38847 2.0
285. 38908 2.0
286. 26718 3.0
287. 35479 -
288. 38635 2.0
289. 27495 4.5
290. 38639 3.0
291. 27098 3.5
292. 38642 -
293. 38643 2.0
294. 26334 3.0
295. 38649 2.0
296. 27277 4.5
297. 32728 3.5
298. 38654 4.0
299. 9166 4.5
300. 38657 4.0
301. 27287 4.5
302. 38666 3.0
303. 27742 3.0
304. 38673 5.0
305. 23152 -
306. 38683 4.5
307. 35549 2.0
308. 27320 2.0
309. 38695 3.0
310. 27402 4.0
311. 38933 2.0
312. 38934 3.5
313. 16972 4.0
314. 38977 3.5
315. 38706 3.0
316. 38711 4.5
317. 29034 4.0
318. 27331 3.5
319. 28888 4.5
320. 28890 4.0
321. 26343 4.5
322. 38716 3.0
323. 26205 3.0
324. 38797 3.0
325. 27758 4.0
326. 24800 5.0
327. 27759 5.0
328. 26029 2.0
329. 27264 4.0
330. 27336 4.5
331. 38724 2.0
332. 38726 3.0
333. 29060 3.5
334. 38836 4.5
335. 38728 4.0
336. 38477 4.5
337. 38732 2.0
338. 38738 2.0
339. 27346 3.0
340. 38915 3.0
341. 23320 -
342. 38748 -
343. 38749 5.0
344. 38750 3.5
345. 38755 5.0
346. 38757 4.5
347. 26805 -
348. 26888 -
349. 38758 4.5
350 38761 2.0
351. 27211 2.0.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
poprawkowy z 20.02.2011
PostWysłany: Nie 20:30, 27 Lut 2011
marzecaga

 
Dołączył: 17 Lut 2011
Posty: 2
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5





PILNIE Proszę o informację kto ma wyniki z poprawkowego z niedzieli 20.02.2011.Będę wdzięczna za wszelkie informacje


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Wyniki/prof. dr hab J. Olszewski/I termin 12.02.2011
Forum Forum Studentów Administracji Publicznej WSPiA w latach 2009-2011, grupa GW01 Strona Główna -> Semestr Zimowy (III) 2010/2011
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin